Tỷ giá chỉ EUR bên trên những ngân hàng - Cập nhật khi 22:55:12 14/09/2023
Chuyển thay đổi triệu Euro (EUR) và VNĐ (VNĐ)
Tỷ giá chỉ triệu Euro thời điểm hôm nay là 1 EUR = 25.942,28 VND. Tỷ giá chỉ tầm EUR được xem kể từ tài liệu của 40 ngân hàng (*) sở hữu tương hỗ thanh toán giao dịch triệu Euro.
Bạn đang xem: ty gia euro hom nay
(Tỷ giá chỉ Trung bình: 1 EUR = 25.942,28 VND, 22:55:12 14/09/2023)
(*) Các ngân hàng gồm những: ABBank, Ngân Hàng Á Châu ACB, Agribank, chỉ bảo Việt, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, CBBank, Đông Á, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, Ngân hàng Quốc Dân NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Xem tăng đối chiếu tỷ giá chỉ EUR
Bảng tỷ giá chỉ triệu Euro (EUR) bên trên 40 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá chỉ triệu Euro tiên tiến nhất hôm nay bên trên những ngân hàng.
Ở bảng đối chiếu tỷ giá chỉ bên dưới, độ quý hiếm màu xanh tiếp tục ứng với giá chỉ cao nhất; màu đỏ ứng với giá chỉ thấp nhất vô cột.
Xem tăng tóm lược tình hình tỷ giá chỉ EUR thời điểm hôm nay ở mặt mày dưới
Đơn vị: đồng
Ngân hàng | Mua chi phí mặt | Mua fake khoản | Bán chi phí mặt | Bán fake khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 25.368,00 | 25.470,00 | 26.655,00 | 26.740,00 |
ACB | 25.598,00 | 25.701,00 | 26.347,00 | 26.347,00 |
Agribank | 25.654,00 | 25.757,00 | 26.368,00 | |
Bảo Việt | 25.325,00 | 25.596,00 | 26.305,00 | |
BIDV | 25.514,00 | 25.583,00 | 26.725,00 | |
CBBank | cdspdongnai.edu.vn | webgiá.com | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | |
Đông Á | webgiá.com | webgiá.com | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | webgiá.com |
Eximbank | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | web giá | webgiá.com | |
GPBank | cdspdongnai.edu.vn | web giá | web giá | |
HDBank | webgiá.com | web giá | webgiá.com | |
Hong Leong | cdspdongnai.edu.vn | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | |
HSBC | web giá | webgiá.com | web giá | cdspdongnai.edu.vn |
Indovina | webgiá.com | webgiá.com | webgiá.com | |
Kiên Long | web giá | web giá | webgiá.com | |
Liên Việt | web giá | webgiá.com | ||
MSB | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn |
MB | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | webgiá.com |
Nam Á | cdspdongnai.edu.vn | webgiá.com | cdspdongnai.edu.vn | |
NCB | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | web giá | cdspdongnai.edu.vn |
OCB | web giá | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | web giá |
OceanBank | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | web giá | ||
PGBank | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | ||
PublicBank | web giá | cdspdongnai.edu.vn | webgiá.com | web giá |
PVcomBank | cdspdongnai.edu.vn | webgiá.com | cdspdongnai.edu.vn | web giá |
Sacombank | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | webgiá.com | cdspdongnai.edu.vn | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn |
Saigonbank | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | web giá | cdspdongnai.edu.vn | |
SCB | cdspdongnai.edu.vn | web giá | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn |
SeABank | web giá | webgiá.com | cdspdongnai.edu.vn | web giá |
SHB | web giá | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | |
Techcombank | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | |
TPB | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | webgiá.com | webgiá.com | |
UOB | cdspdongnai.edu.vn | web giá | cdspdongnai.edu.vn | |
VIB | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | web giá |
VietABank | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | webgiá.com | |
VietBank | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | |
VietCapitalBank | web giá | web giá | webgiá.com | |
Vietcombank | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | |
VietinBank | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | webgiá.com | |
VPBank | webgiá.com | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | |
VRB | webgiá.com | cdspdongnai.edu.vn | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn |
Xem thêm: cỏ 4 lá vẽ
Dựa vô bảng đối chiếu tỷ giá chỉ EUR bên trên 40 ngân hàng phía trên, Webgia.com xin xỏ tóm lược tỷ giá chỉ theo gót 2 group chủ yếu như sau:
Ngân mặt hàng mua triệu Euro (EUR)
+ Ngân mặt hàng VietinBank đang được mua sắm chi phí mặt mày triệu Euro với giá chỉ thấp nhất là: 1 EUR = 25.146,00 VND
+ Ngân mặt hàng VietinBank đang được mua sắm chuyển khoản qua ngân hàng triệu Euro với giá chỉ thấp nhất là: 1 EUR = 25.156,00 VND
+ Ngân mặt hàng MSB đang được mua sắm chi phí mặt mày triệu Euro với giá chỉ cao nhất là: 1 EUR = 25.751,00 VND
+ Ngân mặt hàng Đông Á đang được mua sắm chuyển khoản qua ngân hàng triệu Euro với giá chỉ cao nhất là: 1 EUR = 25.800,00 VND
Ngân mặt hàng bán triệu Euro (EUR)
+ Ngân mặt hàng Nam Á hiện tại đang bán chi phí mặt mày triệu Euro với giá chỉ thấp nhất là: 1 EUR = 26.218,00 VND
+ Ngân mặt hàng VIB hiện tại đang bán chuyển khoản qua ngân hàng triệu Euro với giá chỉ thấp nhất là: 1 EUR = 26.238,00 VND
+ Ngân mặt hàng OCB hiện tại đang bán chi phí mặt mày triệu Euro với giá chỉ cao nhất là: 1 EUR = 26.950,00 VND
+ Ngân mặt hàng MSB hiện tại đang bán chuyển khoản qua ngân hàng triệu Euro với giá chỉ cao nhất là: 1 EUR = 26.830,00 VND
Tỷ giá chỉ triệu Euro - Tỷ giá chỉ EUR tiên tiến nhất thời điểm hôm nay 15/09/2023 - Web giá
4.0 bên trên 731 tiến công giá
Xem thêm: vẽ tàu titanic
Bình luận