Tỷ giá chỉ JPY bên trên những ngân hàng - Cập nhật khi 12:55:12 12/09/2023
Chuyển thay đổi Yên Nhật (¥) (JPY) và VNĐ (VNĐ)
Đơn vị chi phí tệ Nhật Bản dùng là Yên Nhật (JPY). Tỷ giá chỉ Yên Nhật khoảng thời điểm ngày hôm nay là 1 JPY = 163.89 VND.
Tỷ giá chỉ 1 man (一万 hoặc 10.000 Yên) là 1.638.900,00 VND.
Bạn đang xem: 1 man = vnd hôm nay
(Tỷ giá chỉ Trung bình: 1 JPY = 163,89 VND, 12:55:12 12/09/2023)
(*) Các ngân hàng gồm những: ABBank, Ngân Hàng Á Châu ACB, Agribank, Báo Việt, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV, CBBank, Đông Á, Ngân Hàng Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, Ngân hàng Quốc Dân NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Xem thêm thắt đối chiếu tỷ giá chỉ JPY
Bảng tỷ giá chỉ Yên Nhật (¥) (JPY) bên trên 40 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá chỉ Yên Nhật (¥) tiên tiến nhất hôm nay bên trên những ngân hàng.
Ở bảng đối chiếu tỷ giá chỉ bên dưới, độ quý hiếm màu xanh tiếp tục ứng với giá chỉ cao nhất; màu đỏ ứng với giá chỉ thấp nhất nhập cột.
Xem thêm thắt tóm lược tình hình tỷ giá chỉ JPY thời điểm ngày hôm nay ở mặt mày dưới
Đơn vị: đồng
Ngân hàng | Mua chi phí mặt | Mua gửi khoản | Bán chi phí mặt | Bán gửi khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 159,56 | 160,20 | 168,89 | 169,40 |
ACB | 161,26 | 162,07 | 166,50 | 166,50 |
Agribank | 163,13 | 163,79 | 167,25 | |
Bảo Việt | 160,00 | 169,74 | ||
BIDV | 160,52 | 161,49 | 169,04 | |
CBBank | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | webgiá.com | |
Đông Á | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | web giá |
Eximbank | web giá | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | |
GPBank | webgiá.com | |||
HDBank | web giá | web giá | cdspdongnai.edu.vn | |
Hong Leong | web giá | webgiá.com | cdspdongnai.edu.vn | |
HSBC | cdspdongnai.edu.vn | webgiá.com | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn |
Indovina | webgiá.com | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | web giá | |
Kiên Long | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | |
Liên Việt | webgiá.com | web giá | cdspdongnai.edu.vn | |
MSB | web giá | cdspdongnai.edu.vn | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn |
MB | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn |
Nam Á | webgiá.com | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | |
NCB | web giá | cdspdongnai.edu.vn | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn |
OCB | web giá | web giá | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | web giá |
OceanBank | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | |
PGBank | web giá | cdspdongnai.edu.vn | ||
PublicBank | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn |
PVcomBank | web giá | cdspdongnai.edu.vn | webgiá.com | cdspdongnai.edu.vn |
Sacombank | cdspdongnai.edu.vn | webgiá.com | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn |
Saigonbank | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | |
SCB | cdspdongnai.edu.vn | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn |
SeABank | webgiá.com | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn |
SHB | cdspdongnai.edu.vn | web giá | webgiá.com | |
Techcombank | cdspdongnai.edu.vn | web giá | webgiá.com | |
TPB | web giá | web giá | webgiá.com | |
UOB | cdspdongnai.edu.vn | webgiá.com | webgiá.com | |
VIB | web giá | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn |
VietABank | webgiá.com | cdspdongnai.edu.vn | webgiá.com | |
VietBank | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | |
VietCapitalBank | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | |
Vietcombank | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | |
VietinBank | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | webgiá.com | webgiá.com | |
VPBank | web giá | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | |
VRB | xem bên trên cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn | cdspdongnai.edu.vn |
Dựa nhập bảng đối chiếu tỷ giá chỉ JPY bên trên 40 ngân hàng phía trên, Webgia.com van lơn tóm lược tỷ giá chỉ bám theo 2 group chủ yếu như sau:
Xem thêm: vẽ tranh cổ trang trung quốc bằng bút chì
Ngân sản phẩm mua Yên Nhật (¥) (JPY)
+ Ngân sản phẩm Techcombank đang được mua sắm chi phí mặt mày Yên Nhật (¥) với giá chỉ thấp nhất là: 1 JPY = 157,45 VND
+ Ngân sản phẩm Bảo Việt đang được mua sắm chuyển tiền Yên Nhật (¥) với giá chỉ thấp nhất là: 1 JPY = 160,00 VND
+ Ngân sản phẩm Agribank đang được mua sắm chi phí mặt mày Yên Nhật (¥) với giá chỉ cao nhất là: 1 JPY = 163,13 VND
+ Ngân sản phẩm Agribank đang được mua sắm chuyển tiền Yên Nhật (¥) với giá chỉ cao nhất là: 1 JPY = 163,79 VND
Ngân sản phẩm bán Yên Nhật (¥) (JPY)
+ Ngân sản phẩm VietABank hiện tại đang bán chi phí mặt mày Yên Nhật (¥) với giá chỉ thấp nhất là: 1 JPY = 165,85 VND
+ Ngân sản phẩm Đông Á hiện tại đang bán chuyển tiền Yên Nhật (¥) với giá chỉ thấp nhất là: 1 JPY = 166,20 VND
+ Ngân sản phẩm Liên Việt, OceanBank hiện tại đang bán chi phí mặt mày Yên Nhật (¥) với giá chỉ cao nhất là: 1 JPY = 171,04 VND
+ Ngân sản phẩm PublicBank hiện tại đang bán chuyển tiền Yên Nhật (¥) với giá chỉ cao nhất là: 1 JPY = 170,00 VND
Tỷ giá chỉ Yên Nhật - Tỷ giá chỉ JPY tiên tiến nhất thời điểm ngày hôm nay 12/09/2023 - Web giá
4.0 bên trên 731 tấn công giá
Xem thêm: vẽ túi xách 3d
Bình luận